




LG DUALCOOL Split Klimaanlage Standard 2 EZ14CYN 6,6 kW
Die Wandklimaanlage LG DUALCOOL Standard 2 6,6 kW EZ12CYN ist ein modernes Split-Klimasystem, das für komfortables Kühlen und effizientes Heizen das ganze Jahr über entwickelt wurde. Das Modell überzeugt durch leisen Betrieb, energieeffiziente Leistung sowie die Möglichkeit der Wi-Fi-Steuerung über die LG ThinQ App.
Choose options





LG EZ24CYN DUALCOOL Standard 2 6,6 kW – leistungsstarke Klimaanlage mit Wi-Fi und Inverter-Technologie
Die LG EZ24CYN DUALCOOL Standard 2 ist eine moderne Wandklimaanlage mit einer Kühlleistung von 6,6 kW, die für effizientes Kühlen und Heizen größerer Räume entwickelt wurde. Das Gerät kombiniert hohe Energieeffizienz, moderne Steuerungsmöglichkeiten und zuverlässige Leistung für den täglichen Einsatz in Wohnungen, Häusern, Büros und Gewerberäumen.
Dank der integrierten Low Heating Funktion kann die Klimaanlage während längerer Abwesenheit eine stabile Temperatur bei niedrigen Außentemperaturen aufrechterhalten. Die Gold Fin Schutzbeschichtung erhöht zusätzlich die Lebensdauer des Wärmetauschers und schützt vor Korrosion.
Die wichtigsten Vorteile des Geräts
- Steuerung per LG ThinQ App
- Leistungsstarker Kühlbetrieb
- Low Heating Funktion
- Automatische Reinigung
- Gold Fin Korrosionsschutzbeschichtung
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wi-Fi Modul serienmäßig integriert
- Leistungsstarker DUALCOOL Inverter Kompressor
- Hohe Energieeffizienz A++
- Modernes und elegantes Design
Komfortable Steuerung mit LG ThinQ
Das integrierte Wi-Fi Modul ermöglicht die komfortable Steuerung der Klimaanlage über die LG ThinQ App. Dadurch können Temperatur, Betriebsmodi und Zeitpläne bequem per Smartphone eingestellt werden – jederzeit und von überall.
Die automatische Reinigungsfunktion unterstützt die hygienische Nutzung der Inneneinheit und verbessert die Luftqualität im Raum. Zusätzlich sorgt die Low Heating Funktion dafür, dass Räume auch bei niedrigen Außentemperaturen vor dem Auskühlen geschützt bleiben.
Effizientes Kühlen und Heizen
Mit einer Kühlleistung von 6,6 kW und einer Heizleistung von 7,0 kW eignet sich das Gerät ideal für größere Wohnräume, Büros oder Gewerbeflächen. Der moderne DUALCOOL Inverter Kompressor gewährleistet einen energieeffizienten und stabilen Betrieb.
- Kühlleistung: 6,6 kW
- Heizleistung: 7,0 kW
- SEER: 6,9
- SCOP: 4,3
- Energieeffizienzklasse Kühlen: A++
- Energieeffizienzklasse Heizen: A+ (A+++)
Lieferumfang
- Inneneinheit EZ24CYN.CSK1
- Außeneinheit EZ24CYU.C241
- Wi-Fi Modul
- Fernbedienung
Technische Daten
| Beschreibung | Betrieb | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | EZ24CYN | ||
| Leistung min./nom./max. | Kühlen | kW | 0,9 / 6,6 / 7,42 |
| Leistung min./nom./max. | Heizen | kW | 0,9 / 7,0 / 8,64 |
| Leistung max. bei -7°C | Heizen | kW | 6,0 |
| Leistungsaufnahme min./nom./max. | Kühlen | W | 210 / 2.164 / 2.500 |
| Leistungsaufnahme min./nom./max. | Heizen | W | 210 / 2.030 / 2.750 |
| Betriebsstrom min./nom./max. | Kühlen | A | 1,2 / 9,8 / 14,0 |
| Betriebsstrom min./nom./max. | Heizen | A | 1,2 / 9,1 / 14,0 |
| EER | Kühlen | W/W | 3,05 |
| COP | Heizen | 3,45 | |
| SEER | Kühlen | 6,9 | |
| SCOP | Heizen | 4,3 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | - | A++ |
| Energieeffizienzklasse | Heizen | A+ (A+++) |
Inneneinheit EZ24CYN.CSK1
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Abmessungen Netto (B x H x T) | mm | 998 x 345 x 210 |
| Abmessungen Brutto (B x H x T) | mm | 1.050 x 420 x 265 |
| Gewicht Netto | kg | 11,9 |
| Luftfilter | Vorfilter | |
| Luftvolumenstrom Kühlen | m³/min | 10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3* |
| Luftvolumenstrom Heizen | m³/min | 11,0 / 14,3 / 17,6 / 19,8* |
| Schalldruckpegel Kühlen | dB(A) | 31 / 34 / 42 / 47 / 49* |
| Schalldruckpegel Heizen | dB(A) | 34 / 42 / 47 / 50* |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 65 |
| Entfeuchtungsleistung | l/h | 2,5 |
| Durchmesser Kondensatleitung | mm | 21,5 / 16 |
Außeneinheit EZ24CYU.C241
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Abmessungen Netto (B x H x T) | mm | 870 x 650 x 330 |
| Abmessungen Brutto (B x H x T) | mm | 1.035 x 700 x 450 |
| Gewicht Netto | kg | 44,4 |
| Max. Luftvolumenstrom | m³/min | 49 |
| Schalldruckpegel Kühlen | dB(A) | 54 |
| Schalldruckpegel Heizen | dB(A) | 57 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 70 |
| Betriebsbereich Kühlen | °C DB | von -10 bis 48 |
| Betriebsbereich Heizen | °C DB | von -15 bis 24 |
| Stromversorgung | V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
| Absicherung | A | 25 |
| Kältemittel | Typ / GWP | R32 / 675 |
| Vorbefüllte Kältemittelmenge | kg / t-CO₂eq | 1,1 / 0,743 |
| Leitungslänge ohne Nachfüllung | m | 7,5 |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | g/m | 20 |
| Rohrgröße Flüssigkeit | mm (ø) | 6,35 |
| Rohrgröße Gas | mm (ø) | 15,88 |
| Rohrleitungslänge min./std./max. | m | 3 / 7,5 / 30 |
| Max. Höhendifferenz | m | 15 |
| Kompressor | DUALCOOL Inverter | |
| Garantie | Jahre | 3** |
*S: Schlafmodus / L: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch
