




LG DUALCOOL Split Klimaanlage Standard 2 EZ18CYN 5,0 kW

Produktdatenblatt
Die Wandklimaanlage LG DUALCOOL Standard 2 EZ18CYN 5,0kW ist ein modernes Split-Klimasystem, das für komfortables Kühlen und effizientes Heizen das ganze Jahr über entwickelt wurde. Das Modell überzeugt durch leisen Betrieb, energieeffiziente Leistung sowie die Möglichkeit der Wi-Fi-Steuerung über die LG ThinQ App.
Choose options





LG EZ18CYN DUALCOOL Standard 2 5,0 kW – moderne Klimaanlage mit Wi-Fi und hoher Leistung
Die LG EZ18CYN DUALCOOL Standard 2 ist eine moderne Wandklimaanlage mit einer Leistung von 5,0 kW, die für effizientes Kühlen und Heizen größerer Räume entwickelt wurde. Das Gerät überzeugt durch hohe Energieeffizienz, moderne Funktionen und komfortable Steuerungsmöglichkeiten über die LG ThinQ App.
Die Split-Klimaanlage arbeitet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 und verfügt über eine spezielle Gold Fin Beschichtung zum Schutz des Wärmetauschers vor Korrosion. Dank der integrierten Low Heating Funktion kann das Gerät auch während längerer Abwesenheit eine optimale Temperatur bei niedrigen Außentemperaturen aufrechterhalten.
Die wichtigsten Vorteile des Geräts
- Steuerung per LG ThinQ App
- Leistungsstarker Kühlbetrieb
- Low Heating Funktion
- Automatische Reinigung
- Gold Fin Korrosionsschutzbeschichtung
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wi-Fi Modul serienmäßig integriert
- Modernes und elegantes Design
- Hohe Energieeffizienz A++
- DUALCOOL Inverter Kompressor
Komfort und intelligente Steuerung
Das integrierte Wi-Fi Modul ermöglicht die komfortable Steuerung der Klimaanlage über die LG ThinQ App. Dadurch können Sie Temperatur, Betriebsmodi und Zeitpläne bequem per Smartphone verwalten – jederzeit und von überall.
Die automatische Reinigungsfunktion hilft dabei, die Inneneinheit sauber zu halten und verbessert die Luftqualität im Raum. Zusätzlich sorgt die Low Heating Funktion für Schutz vor Auskühlung während längerer Abwesenheiten im Winter.
Effizientes Kühlen und Heizen
Mit einer Kühlleistung von 5,0 kW und einer Heizleistung von 5,4 kW eignet sich das Gerät ideal für größere Wohnräume, Büros oder Gewerberäume. Der moderne DUALCOOL Inverter Kompressor gewährleistet einen energieeffizienten und besonders stabilen Betrieb.
- Kühlleistung: 5,0 kW
- Heizleistung: 5,4 kW
- SEER: 7,0
- SCOP: 4,3
- Energieeffizienzklasse Kühlen: A++
- Energieeffizienzklasse Heizen: A+ (A+++)
Lieferumfang
- Inneneinheit EZ18CYN.CSK1
- Außeneinheit EZ18CYU.CL21
- Wi-Fi Modul
- Fernbedienung
Technische Daten
| Beschreibung | Betrieb | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Modell | EZ18CYN | ||
| Leistung min./nom./max. | Kühlen | kW | 0,9 / 5,0 / 5,5 |
| Leistung min./nom./max. | Heizen | kW | 0,9 / 5,4 / 6,4 |
| Leistung max. bei -7°C | Heizen | kW | 4,2 |
| Leistungsaufnahme min./nom./max. | Kühlen | W | 210 / 1.562 / 1.940 |
| Leistungsaufnahme min./nom./max. | Heizen | W | 210 / 1.480 / 2.000 |
| Betriebsstrom min./nom./max. | Kühlen | A | 1,2 / 6,9 / 9,0 |
| Betriebsstrom min./nom./max. | Heizen | A | 1,2 / 6,7 / 9,5 |
| EER | Kühlen | W/W | 3,2 |
| COP | Heizen | 3,65 | |
| SEER | Kühlen | 7,0 | |
| SCOP | Heizen | 4,3 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | - | A++ |
| Energieeffizienzklasse | Heizen | A+ (A+++) |
Inneneinheit EZ18CYN.CSK1
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Abmessungen Netto (B x H x T) | mm | 998 x 345 x 210 |
| Abmessungen Brutto (B x H x T) | mm | 1.050 x 420 x 265 |
| Gewicht Netto | kg | 11,2 |
| Luftfilter | Vorfilter | |
| Luftvolumenstrom Kühlen | m³/min | 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5* |
| Luftvolumenstrom Heizen | m³/min | 11,0 / 13,5 / 16,0 / 18,5* |
| Schalldruckpegel Kühlen | dB(A) | 31 / 34 / 39 / 44 / 47* |
| Schalldruckpegel Heizen | dB(A) | 34 / 39 / 44 / 48* |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 60 |
| Entfeuchtungsleistung | l/h | 1,8 |
| Durchmesser Kondensatleitung | mm | 21,5 / 16 |
Außeneinheit EZ18CYU.CL21
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Abmessungen Netto (B x H x T) | mm | 770 x 545 x 288 |
| Abmessungen Brutto (B x H x T) | mm | 920 x 590 x 390 |
| Gewicht Netto | kg | 32,8 |
| Max. Luftvolumenstrom | m³/min | 35 |
| Schalldruckpegel Kühlen | dB(A) | 53 |
| Schalldruckpegel Heizen | dB(A) | 55 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 65 |
| Betriebsbereich Kühlen | °C DB | von -10 bis 48 |
| Betriebsbereich Heizen | °C DB | von -15 bis 24 |
| Stromversorgung | V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
| Absicherung | A | 20 |
| Kältemittel | Typ / GWP | R32 / 675 |
| Vorbefüllte Kältemittelmenge | kg / t-CO₂eq | 1,0 / 0,675 |
| Leitungslänge ohne Nachfüllung | m | 7,5 |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | g/m | 20 |
| Rohrgröße Flüssigkeit | mm (ø) | 6,35 |
| Rohrgröße Gas | mm (ø) | 12,7 |
| Rohrleitungslänge min./std./max. | m | 3 / 7,5 / 20 |
| Max. Höhendifferenz | m | 10 |
| Kompressor | DUALCOOL Inverter | |
| Garantie | Jahre | 3** |
*S: Schlafmodus / L: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch