Choose options
LG Standard Plus Multi Split – effiziente Klimatisierung für zwei Räume
Die LG Standard Plus Multi Split Klimaanlage bietet eine komfortable und energieeffiziente Lösung zur Klimatisierung mehrerer Räume mit nur einer Außeneinheit. Das Multi-Split-System reduziert den Platzbedarf im Außenbereich erheblich und verbessert gleichzeitig die Optik des Gebäudes. Bis zu zwei Innengeräte können unabhängig voneinander betrieben werden und sorgen in jedem Raum für individuellen Komfort.
Die elegante LG Standard Plus Wandinneneinheit überzeugt durch ihr modernes Design in Weiß und fügt sich harmonisch in Wohn- und Geschäftsräume ein. Dank des integrierten Dual Protection Filters werden Staubpartikel zuverlässig aus der Raumluft entfernt, während die Auto Clean+ Funktion den Wärmetauscher automatisch trocknet und dadurch die Bildung von Schimmel, Bakterien und unangenehmen Gerüchen reduziert.
Für höchsten Komfort sorgt die Comfort Air Funktion. Die motorisch gesteuerten Luftleitlamellen verteilen die Luft gleichmäßig im Raum und vermeiden einen direkten Luftstrom auf Personen. Die 4-Wege-Luftverteilung ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Temperierung des gesamten Raumes.
Das integrierte Wi-Fi Modul ermöglicht die Steuerung über die LG ThinQ App. Neben der komfortablen Fernbedienung stehen auch Diagnose- und Überwachungsfunktionen per Smartphone oder Tablet zur Verfügung.
Die Außeneinheit arbeitet mit einem leistungsstarken Twin Rotary Inverter Kompressor, der für hohe Energieeffizienz, geringe Geräuschentwicklung und zuverlässigen Betrieb sorgt. Als Kältemittel kommt das umweltfreundlichere R32 zum Einsatz.
Highlights der LG Standard Plus Multi Split Klimaanlage
- Multi Split System für zwei Innengeräte
- Nur eine Außeneinheit erforderlich
- Modernes Wandgerät im eleganten Design
- Integriertes Wi-Fi mit LG ThinQ App
- Comfort Air Funktion
- 4-Wege-Luftverteilung (Auto Swing)
- Dual Protection Filter
- Auto Clean+ Selbstreinigung
- Sehr leiser Betrieb ab 19 dB(A)
- Twin Rotary Inverter Kompressor
- Kühlen und Heizen
- Umweltfreundliches R32 Kältemittel
Technische Daten – Innengerät
| Modell | EZ09CYN.CSJ1 |
| Gerätetyp | Wand-Inneneinheit für Split-/Multi-Split-Klimaanlagen |
| Nennkühlleistung | 2,5 kW |
| Nennheizleistung | 2,8 kW |
| Kühlkapazität | 8.536 BTU/h |
| Heizkapazität | 9.553 BTU/h |
| Energieeffizienzklasse (System) | A++ / A+ |
| Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz |
| Wi-Fi | Integriert (LG ThinQ) |
| Luftstromsteuerung | 4-Wege-Swing |
| Ventilatorstufen | 6 |
| Komfortfunktion | Comfort Air |
| Automatische Reinigung | Auto Clean+ |
| Selbstdiagnose | Ja |
| Automatischer Neustart | Ja |
| Timer | Ja |
| Geräuschpegel | 19–41 dB(A) |
| Abmessungen (B × H × T) | 837 × 308 × 189 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Farbe | Weiß |
| EAN | 8806096652992 |
Technische Daten – Außengerät
| Modell | MU2R15.U18A0 |
| Gerätetyp | Multi-Split Außeneinheit |
| Kältemittel | R32 |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte | 2 |
| Nennkühlleistung | 4,10 kW |
| Kühlleistungsbereich | 0,88 – 4,72 kW |
| Nennheizleistung | 4,69 kW |
| Heizleistungsbereich | 0,97 – 5,39 kW |
| EER | 4,10 |
| COP | 4,40 |
| Kompressor | Twin Rotary Inverter (BLDC) |
| Kältemittel-Vorfüllung | 1,04 kg R32 |
| Max. Gesamtleistung Innengeräte | 21.000 BTU/h |
| Max. Leistung je Innengerät | 12.000 BTU/h |
| Rohranschluss Flüssigkeit | 2 × 6,35 mm (1/4") |
| Rohranschluss Gas | 2 × 9,52 mm (3/8") |
| Max. Gesamtrohrlänge | 30 m |
| Max. Rohrlänge je Abzweig | 20 m |
| Max. Höhendifferenz Innen/Außen | 15 m |
| Max. Höhendifferenz Innen/Innen | 7,5 m |
| Luftvolumenstrom Außengerät | 35 m³/min |
| Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) | 45 / 48 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 60 dB(A) |
| Spannungsbereich | 198 – 264 V |
| Max. Betriebsstrom | 11,0 A |
| Betriebstemperatur Kühlen | −10 °C bis +48 °C |
| Betriebstemperatur Heizen | −15 °C bis +18 °C |
| Abmessungen (B × H × T) | 770 × 545 × 288 mm |
| Gewicht | 32,5 kg |
| Farbe | Warm Gray |
| EAN | 8806097999570 |




